آخرین قیمت خودروها در بازار (جدول)
اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
405 ( نمایندگی/ تومان) | 25,180,000 | (%0) 0 | 25,180,000 | 25,180,000 | ||
206 تیپ2 ( بازار/ تومان) | 35,000,000 | (%0) 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
405 ( بازار/ تومان) | 27,200,000 | (%0) 0 | 27,200,000 | 27,200,000 | ||
206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | 29,000,000 | (%0) 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | ||
206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان) | 34,000,000 | (%0) 0 | 34,000,000 | 34,000,000 | ||
206 تیپ 5 (بازار/ تومان) | 36,500,000 | (%0) 0 | 36,500,000 | 36,500,000 | ||
206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان) | 39,000,000 | (%0) 0 | 39,000,000 | 39,000,000 | ||
206 تیپ 6 ( بازار/ تومان) | 49,000,000 | (%0) 0 | 49,000,000 | 49,000,000 | ||
206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | 37,500,000 | (%0) 0 | 37,500,000 | 37,500,000 | ||
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | 38,000,000 | (%0) 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | ||
207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | 45,500,000 | (%0) 0 | 45,500,000 | 45,500,000 | ||
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | 29,970,000 | (%0) 0 | 29,970,000 | 29,970,000 | ||
207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | 56,000,000 | (%0) 0 | 56,000,000 | 56,000,000 | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | 34,000,000 | (%0) 0 | 34,000,000 | 34,500,000 | ||
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | 23,000,000 | (%0) 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | ||
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | 27,000,000 | (%0) 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | ||
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | 18,790,000 | (%0) 0 | 18,790,000 | 18,790,000 | ||
تیبا (بازار/ تومان) | 20,000,000 | (%0) 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | 35,050,000 | (%0) 0 | 35,050,000 | 35,050,000 | ||
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | 35,000,000 | (%0) 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | 220,000,000 | (%0) 0 | 220,000,000 | 220,000,000 | ||
پرادو (بازار/ تومان) | 240,000,000 | (%0) 0 | 240,000,000 | 240,000,000 | ||
کرولا (نمایندگی/ تومان) | 91,000,000 | (%0) 0 | 91,000,000 | 91,000,000 | ||
کرولا (بازار/ تومان) | 128,000,000 | (%0) 0 | 128,000,000 | 128,000,000 | ||
مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان) | 95,000,000 | (%0) 0 | 95,000,000 | 95,000,000 | ||
مزدا 3 (بازار/ تومان) | 118,000,000 | (%0) 0 | 118,000,000 | 118,000,000 | ||
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | 46,000,000 | (%0) 0 | 46,000,000 | 46,000,000 | ||
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | 85,000,000 | (%0) 0 | 85,000,000 | 85,000,000 | ||
پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | 15,268,000 | (%0) 0 | 15,268,000 | 15,268,000 | ||
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | 17,300,000 | (%0) 0 | 17,300,000 | 17,300,000 | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | 15,082,000 | (%0) 0 | 15,082,000 | 15,082,000 | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | 16,000,000 | (%0) 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | 15,150,000 | (%0) 0 | 15,150,000 | 15,150,000 | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | 18,200,000 | (%0) 0 | 18,200,000 | 18,200,000 | ||
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (نمایندگی/تومان) | 74,400,000 | (%0) 0 | 74,400,000 | 74,400,000 | ||
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (بازار/تومان) | 87,000,000 | (%0) 0 | 87,000,000 | 87,000,000 | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | 156,000,000 | (%0) 0 | 156,000,000 | 156,000,000 | ||
آزرا (بازار/تومان) | 200,000,000 | (%0) 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | 137,000,000 | (%0) 0 | 137,000,000 | 137,000,000 | ||
سوناتا (بازار/تومان) | 137,000,000 | (%0) 0 | 137,000,000 | 137,000,000 |
کلمات کلیدی: